| Huawei Aito M5 | |||
| Modello | Ultra RWD esteso | Estendi ultra 4wwd | Puro ev ultra rwd |
| Tipo di energia | Range-esteso | Range-esteso | Puro elettrico |
| Gamma WLTC EV (KM) | 195 | 175 | - |
| Range CLTC EV (KM) | 255 | 230 | 602 |
| Gamma completa CLTC (km) | 1440 | 1275 | - |
| Tipo di batteria | Ossido di cobalto di manganese al litio nichel (NMC) | Ossido di cobalto di manganese al litio nichel (NMC) | Fosfato di ferro al litio (LFP) |
| Energia della batteria (KWH) | 42 | 42 | 83 |
| Tempo di carica rapido (ore) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (30%-80%) |
| Tempo di carica lento (ore) | 5 (20%-90%) | 5 (20%-90%) | 10.5 (10%-90%) |
| Configurazione del motore | Motore singolo posteriore | Anteriore + motori doppi posteriori | Motore singolo posteriore |
| Potenza del motore totale (KW) | 200 | 365 | 200 |
| Coppia totale del motore (N · M) | 360 | 675 | 360 |
| 0-100 km/h acceleration (s) | 7.1 | 4.3 | 7.1 |
| Dimensioni (l × w × h, mm) | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1620 |
| Passo (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Trasmissione | Trazione posteriore | Trazione integrale (elettrica) | Trazione posteriore |
| Sospensione (anteriore/posteriore) | Double Wishbone / Multi-Link | Double Wishbone / Multi-Link | Double Wishbone / Multi-Link |
| Dimensione del pneumatico (anteriore/posteriore) | 255/50 R19 | 255/45 R20 (opzionale: +CNY 6, 000) | 255/50 R19 |
| Sistema di guida intelligente | Annunci Huawei (livello L2) | Annunci Huawei (livello L2) | Annunci Huawei (livello L2) |
| Specifiche lidar | 192 linee, gamma di rilevamento 180m | 192 linee, gamma di rilevamento 180m | 192 linee, gamma di rilevamento 180m |
| Sistema di infotainment | Harmonyos, da 15,6 "touchscreen (1920 × 1080) | Harmonyos, da 15,6 "touchscreen (1920 × 1080) | Harmonyos, da 15,6 "touchscreen (1920 × 1080) |
| Sistema audio | Huawei Sound, 19 altoparlanti | Huawei Sound, 19 altoparlanti | Huawei Sound, 19 altoparlanti |
| Peso del marciapiede (kg) | 1670 | 1800 | 1800 |
Dettagli del prodotto:
Dimensioni: lunghezza 4785mm, larghezza 1930mm, passo 2880mm, altezza 1620-1625 mm .
Spazio: 5- porta 5- Seat Layout, Volume del tronco 369-776 L, i modelli elettrici puri sono dotati di un tronco anteriore 80L .
Prestazioni dinamiche
AITO M5 è dotato di un motore 5T 1 . (152 cavalli) e un motore elettrico, la versione a trazione posteriore ha una potenza totale del motore di 200kW (272P), mentre la versione per trazione integrale ha una potenza totale di 365kW (496P).






Descrizione del vantaggio:
It supports long range (>1100 km), caricamento rapido (fino a 92kW) e ricarica di benzina .
La conversione dell'elettricità petrolifera è altamente efficiente e l'efficienza termica dell'estensione della gamma raggiunge il 41%.
Supporto di credibilità:
L'estensione della gamma è calibrato congiuntamente da Seres e Huawei e il consumo di carburante è inferiore a 7L per 100 chilometri in condizioni di lavoro effettive .
Il sistema di azionamento elettrico deriva dalla piattaforma DriveOne di Huawei, con un'eccellente stabilità e integrazione verticale dei componenti .
Funzione:
HARMONYOS Sistema di cabina di pilotaggio intelligente . Supporta il riconoscimento vocale multilingue .
Può essere perfettamente connesso con telefoni cellulari, tablet e orologi Huawei .
Dotato di annunci Huawei 2 . 0 Sistema di assistenza alla guida intelligente, ha funzioni come parcheggio automatico, mantenimento della corsia e navigazione in città.
Comfort spaziale e configurazione lussuosa
Un SUV di medie dimensioni con un passo vicino a 2 . 9 metri offre interni spaziosi, rendendolo adatto sia per uso familiare che per il business.
La capacità del bagagliaio supera i 500L, rendendolo adatto per un grande bagaglio o una corsa media e lunga distanza .
Dotato di pelle Nappa, sedili elettrici, sistema di fragranze, cancellazione del rumore attivo e tetto apribile panoramico .
Etichetta sexy: AITO M5, China AITO M5 produttori, fornitori, fabbrica




