| Seagull 405 km ev mini auto | |||
| Modello | Attivo | Gratuito | Volare |
| Livello del modello | Mini auto | Mini auto | Mini auto |
| Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
| Range elettrico puro CLTC (km) | 305 | 305 | 405 |
| Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro al litio (batteria a lama) | Batteria di fosfato di ferro al litio (batteria a lama) | Batteria di fosfato di ferro al litio (batteria a lama) |
| Marchio di celle a batteria | Fudi | Fudi | Fudi |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento d'aria | Raffreddamento d'aria | Raffreddamento diretto |
| Energia della batteria (KWH) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| Tempo di carica rapido (h) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) |
| Potenza di carica rapida (KW) | 30 | 30 | 40 |
| Tipo di motore | Magnete/sincrono permanente | Magnete/sincrono permanente | Magnete/sincrono permanente |
| Potenza totale del motore (KW) | 55 | 55 | 55 |
| Cavallo totale del motore (PS) | 75 | 75 | 75 |
| Coppia totale del motore (n · m) | 135 | 135 | 135 |
| Guidare la quantità del motore | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Layout del motore | Anteriore - montato | Anteriore - montato | Anteriore - montato |
| Trasmissione | Trasmissione a veicolo elettrico a velocità singola (trasmissione del rapporto fisso) | Trasmissione a veicolo elettrico a velocità singola (trasmissione del rapporto fisso) | Trasmissione a veicolo elettrico a velocità singola (trasmissione del rapporto fisso) |
| Struttura del corpo | 5 - porta, 4 - sedili | 5 - porta, 4 - sedili | 5 - porta, 4 - sedili |
| Lunghezza × larghezza × altezza (mm) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
| Passo (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Traccia anteriore (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Traccia posteriore (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Angolo di approccio (laurea) | 17 | 17 | 17 |
| Angolo di partenza (laurea) | 27 | 27 | 27 |
Dettagli del prodotto
Modello da 305 km: l'energia della batteria è 30 . 08kWh e il consumo di energia per 100 chilometri è di 9,9kWh.
Modello da 405 km: Energia della batteria 38 . 88kWh, consumo di energia 10,1kWh per 100 chilometri.
Performance di potenza:
È uniformemente dotato di un motore da 55kW (75 cavalli, 135n · m), con un tempo di accelerazione 0-50} km/h di 4 . 9 secondi e una velocità massima di 130 km/h.
Dimensione corporeo del veicolo:
Lunghezza, larghezza e altezza: 3780x1715x1540mm, wheelbase 2500mm, 5- porta 4- berlina dei sedili, pesi del freno 1160-1240 kg .
Telaio e sospensione:
Modalità drive: motore anteriore, trazione a ruota anteriore .
Sospensione anteriore: sospensione indipendente di MacPherson; Sospensione posteriore: sospensione non indipendente del raggio di torsione .
Blade Battery Technology (BYD Blade Battery)
• A livello globale in sicurezza: non prende fuoco né esplode quando supera il test di penetrazione delle unghie, ed è l'unica batteria su larga scala al mondo che ha superato questo test nella produzione di massa .
• Lunga durata della vita: supporta su 4, 000 cicli di scarica di carica (equivalente a una durata di servizio di oltre 10 anni) .
• alta densità di energia: migliora l'intervallo senza sacrificare la sicurezza .
Vantaggi del prezzo e del costo-efficacia
• Il gabbiano ha un prezzo ragionevole, molto più basso delle sue controparti esteri della stessa classe, come la Dacia Spring e Renault Kwid Ev . È adatto per il pendolarismo urbano, la mobilità condivisa, i progetti di taxi, ecc. .
• basso costo di utilizzo del veicolo, manutenzione semplice e una catena di approvvigionamento di parti stabile .
Configurazione intelligente (regolata in base alla versione del mercato dei clienti)
• Schermata grande di controllo centrale intelligente (10.1- rotazione di pollici), controllo vocale, aggiornamento OTA remoto, ecc. .





Etichetta sexy: Seagull Mini EV, Mini EV Cines Casa produttori, fornitori, fabbrica, concessionaria di veicoli elettrici, Leasing per veicoli elettrici, estensione della gamma di veicoli elettrici, veicolo a efficienza energetica, veicolo elettrico di seconda mano, veicolo elettrico SUV







