|
2025 BYD Dolphin Mini Auto a prezzi accessibili con guida intelligente |
| Modello del veicolo | 2025 420 km Vitality Edition | 2025 420 km Freedom Edition | 2025 Intelligent Driving Edition 410km Fashion Edition | 2025 Intelligent Driving Edition 520 km Knight Edition |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo guidato ufficiale (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.68 | 10.98 | 12.58 |
| Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
| Data di lancio | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| Range elettrico puro CLTC (km) | 420 | 420 | 410 | 520 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Potenza massima (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Coppia massima (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Struttura del corpo | 5- porta 5- berlina del sedile | 5- porta 5- berlina del sedile | 5- porta 5- berlina del sedile | 5- porta 5- berlina del sedile |
| Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) (mm) | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4280×1770×1570 | 4280×1770×1570 |
| Ufficiale 0-50 km/h acceleration (s) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Velocità massima (km/h) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Peso del marciapiede (kg) | 1435 | 1460 | 1480 | 1600 |
| Massa carica massima (kg) | 1810 | 1835 | 1905 | 2005 |
| Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono |
| Potenza totale del motore elettrico (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Potenza totale del motore elettrico (PS) | 95 | 95 | 177 | 204 |
| Coppia totale del motore elettrico (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Potenza massima del motore elettrico anteriore (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Coppia massima del motore elettrico anteriore (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
| Tipo di batteria | Batteria fosfato di ferro al litio | Batteria fosfato di ferro al litio | Batteria fosfato di ferro al litio | Batteria fosfato di ferro al litio |
| Tecnologia di batteria unica | Batteria a lama | Batteria a lama | Batteria a lama | Batteria a lama |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto | Raffreddamento diretto |
| Energia della batteria (KWH) | 44.928 | 44.928 | 45.12 | 60.48 |
| Densità energetica della batteria (WH/KG) | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Consumo energetico per 100 chilometri (KWH/100 km) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Funzione di ricarica rapida | Supportato | Supportato | Supportato | Supportato |
| Potenza di ricarica rapida (KW) | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Range di ricarica rapida della batteria (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Esistono le seguenti differenze all'interno di diverse versioni del delfino BYD 2025:
Dimensione della schermata di controllo centrale: la vitali Edition è dotata di una schermata di controllo centrale 10.1- inch, mentre la Freedom Edition, Fashion Edition e Knight Edition sono dotate di una schermata di controllo centrale 12.8-} inch .}
Numero di altoparlanti: The Vitality Edition ha 4 altoparlanti audio, mentre la Freedom Edition, Fashion Edition e Knight Edition hanno 6 altoparlanti .
Porte USB: The Vitality Edition viene fornito con 2 porte USB in prima fila di serie . oltre alle 2 porte USB in prima fila, la Freedom Edition, Fashion Edition e Knight Edition hanno anche 1 porta USB nella fila posteriore .}
Regolazione e funzioni del sedile: la configurazione del sedile dell'edizione Vitality è relativamente semplice; La Freedom Edition aggiunge una regolazione elettrica per il sedile del conducente; Su questa base, l'edizione della moda aggiunge una regolazione elettrica per il sedile del passeggero anteriore e il riscaldamento/ventilazione per i sedili anteriori; L'edizione Knight è dotata di sedili in pelle artificiale ed è dotata di un sistema di guida assistito di Dipilot di livello L 2-}, che è più eccezionale in termini di comfort e intelligenza .
Altre configurazioni: la Vitality Edition supporta la regolazione subacquea del volante e la Freedom Edition, Fashion Edition e Knight Edition supportano la regolazione subacquea e l'altezza del volante . in aggiunta alla Fashion Edition e alla pieghezzatura di moda e al pieghezzante di moda e al pieghezzante di moda e al pieghezzante di moda e al pieghezzante di moda elaborate come una piegatura e elettrica elettiche come il paletti di piegatura e elettrica come la pieghezzatura elettrica come la pieghezzatura elettrica come la pieghezzatura elettrica come la pieghezzatura elettrica e il paletti elettrici come la pieghezzatura elettrica come la pieghezzatura elettrica come la pieghezzatura elettrica come la pieghezzatura elettrica come la piegatura e elettric La retrovisore esterna specchiano quando si blocca il veicolo . L'edizione Vitality ha solo due schemi di colori interni, il formaggio giallo e Atlantis grigio . L'edizione Freedom Edition e Fashion Edition hanno 5 schemi di colore e l'edizione Knight ha solo due opzioni per il corpo a due toni.}






Etichetta sexy: Mini ev delfini a prezzi accessibili, Cina produttori di mini ev delfini, fornitori, fabbrica, trasporto pulito, stazione di ricarica del veicolo elettrico, Connettività del veicolo elettrico, veicolo elettrico di seconda mano, Veicolo elettrico sportivo, veicolo elettrico usato







